順位 立ち順 名前 大学名 性別 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 2D 松下 太生 近大 2 289 326 322 346 1283 51 24 0
2 1C 佐々木 和真 近大 3 261 318 303 338 1220 39 15 0
3 1B 伊藤 智史 甲南 4 293 295 294 338 1220 37 11 0
4 7D 大植 將人 関学 3 256 301 307 343 1207 41 19 0
5 2C 合田 友博 甲南 3 264 305 300 332 1201 31 11 0
6 4C 中川 圭 関大 2 258 300 303 327 1188 31 8 0
7 7C 平野 健太 摂南 3 247 289 287 337 1160 31 16 0
8 2A 伊藤 陸 大工 4 230 293 301 335 1159 29 2 0
9 4A 丸山 智也 甲南 3 276 239 279 321 1115 23 6 0
10 9C 中村 太亮 関大 3 241 271 273 320 1105 14 4 0
11 12A 地家 康司 滋賀 1 239 279 254 328 1100 25 5 0
12 1A 下園 力 神大 3 224 287 258 322 1091 15 4 0
13 5B 藤田 裕也 甲南 2 217 281 264 326 1088 22 6 0
14 3B 吉田 賢史 大工 4 213 266 277 316 1072 14 6 0
15 8D 高橋 知己 摂南 2 220 270 262 318 1070 17 6 0
16 12B 米田 航一朗 関大 3 188 264 284 330 1066 23 8 0
17 13C 植田 浩司 関大 2 219 245 273 324 1061 20 10 0
18 2B 松村 亮佑 神大 3 220 259 251 324 1054 20 1 0
19 6D 明神 隆 兵県 3 252 255 249 293 1049 10 4 0
20 9A 西山 仁裕 摂南 2 221 288 218 312 1039 21 4 0
21 10C 藤崎 良平 桃山 3 196 279 253 306 1034 14 1 0
22 7A 吉田 光 桃山 1 206 257 254 313 1030 17 5 0
23 1D 平田 征也 京学 2 217 270 241 298 1026 12 5 0
24 4B 山本 大貴 兵県 4 189 257 259 317 1022 9 4 0
25 4D 吉田 圭佑 神大 2 204 267 245 303 1019 12 3 0
26 10B 竹下 智 滋賀 4 206 235 245 312 998 13 2 0
27 8A 尾崎 浩也 桃山 3 211 248 224 305 988 11 5 0
28 13A 甲斐切 統 同志社 3 190 244 250 303 987 9 1 0
29 3A 前川 晃祥 兵県 4 170 247 251 304 972 20 7 0
30 7B 隅谷 真人 大工 3 211 219 237 302 969 11 1 0
31 11A 綛谷 真司 関大 3 157 243 259 309 968 14 1 0
32 5D 芦田 孝文 大工 3 172 243 257 295 967 9 3 0
33 3D 正木 誠二 甲南 3 201 221 233 302 957 12 4 0
34 11C 北村 翼 滋賀 3 141 224 275 305 945 13 0 0
35 11B 樋口 雄大 関学 2 147 224 243 322 936 20 4 0
36 5C 石村 亮輔 兵県 3 181 208 239 301 929 5 2 0
37 3C 上村 知輝 神大 2 217 156 250 301 924 11 2 0
38 12C 藤井 堯弥 関学 2 125 235 228 314 902 11 2 0
39 10A 坂本 祐輔 関学 2 136 240 236 287 899 15 8 0
40 10D 藤川 和平 関大 3 169 221 200 291 881 6 3 0
41 9B 川端 雄一郎 桃山 3 201 217 164 281 863 8 5 0
42 8B 神田 繁希 関大 3 128 163 249 303 843 15 5 0
43 13B 中村 真也 京産 3 117 206 123 238 684 7 2 0
44 6B 田麥 惠太 摂南 3 78 134 134 260 606 4 2 0
45 5A 浅田 純平 摂南 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
46 6A 岡田 佑介 大工 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
47 6C 吉竹 高志 関学 4 0 0 0 0 0 0 0 欠席
48 8C 信原 和浩 大工 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
49 9D 西川 陽介 大工 2 0 0 0 0 0 0 0 欠席
50 11D 丸山 正人 京大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
距離キョリ 最高サイコウ得点トクテン 名前ナマエ
90m 293 伊藤 智史
70m 326 松下 太生
50m 322 松下 太生
30m 346 松下 太生